Ver mais +
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-12 ((2014)) | 08/08/2026 | 00:00:00 | Carmo do Cajuru / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 | ||
| Sub-11 ((2015)) | 08/08/2026 | 00:00:00 | Carmo do Cajuru / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 | ||
| Sub-10 ((2016)) | 08/08/2026 | 00:00:00 | Carmo do Cajuru / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-10 ((2016)) | 08/08/2026 | 00:00:00 | Nova Serrana / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 | ||
| Sub-12 ((2014)) | 08/08/2026 | 00:00:00 | Nova Serrana / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 | ||
| Sub-11 ((2015)) | 08/08/2026 | 00:00:00 | Nova Serrana / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-11 ((2015)) | 08/08/2026 | 00:00:00 | Divinópolis / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 | ||
| Sub-12 ((2014)) | 08/08/2026 | 00:00:00 | Divinópolis / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 | ||
| Sub-10 ((2016)) | 08/08/2026 | 00:00:00 | Divinópolis / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-10 ((2016)) | 08/08/2026 | 00:00:00 | Betim / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 |



