Ver mais +
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-10 ((2016)) | 11/09/2026 | 20:00:00 | Belo Horizonte / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 11/09/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-10 ((2016)) | 11/09/2026 | 18:00:00 | Betim / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 11/09/2026 | ||
| Sub-11 ((2015)) | 11/09/2026 | 19:10:00 | Betim / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 11/09/2026 | ||
| Sub-12 ((2014)) | 11/09/2026 | 20:20:00 | Betim / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 11/09/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-09 ((2017)) | 11/09/2026 | 18:30:00 | Belo Horizonte / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 11/09/2026 | ||
| Sub-08 ((2018)) | 11/09/2026 | 19:30:00 | Belo Horizonte / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 11/09/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-20 ((2006)) | 12/09/2026 | 12:00:00 | Belo Horizonte / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 12/09/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-13 ((2013)) | 12/09/2026 | 14:00:00 | Confins / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 12/09/2026 | ||
| Sub-14 ((2012)) | 12/09/2026 | 15:10:00 | Confins / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 12/09/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-10 ((2016)) | 12/09/2026 | 08:30:00 | Ouro Branco / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 12/09/2026 |



