Ver mais +
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-13 ((2013)) | 23/10/2026 | 19:00:00 | Florestal / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 23/10/2026 | ||
| Sub-14 ((2012)) | 23/10/2026 | 20:15:00 | Florestal / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 23/10/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-20 ((2006)) | 24/10/2026 | 12:00:00 | Belo Horizonte / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 24/10/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-09 ((2017)) | 24/10/2026 | 09:00:00 | Carmo do Cajuru / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 24/10/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-13 ((2013)) | 24/10/2026 | 09:30:00 | Belo Horizonte / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 24/10/2026 | ||
| Sub-14 ((2012)) | 24/10/2026 | 10:40:00 | Belo Horizonte / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 24/10/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-10 ((2016)) | 24/10/2026 | 08:00:00 | Belo Horizonte / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 24/10/2026 | ||
| Sub-11 ((2015)) | 24/10/2026 | 09:15:00 | Belo Horizonte / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 24/10/2026 | ||
| Sub-12 ((2014)) | 24/10/2026 | 10:30:00 | Belo Horizonte / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 24/10/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-20 ((2006)) | 24/10/2026 | 15:30:00 | Pitangui / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 24/10/2026 |



