Ver mais +
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-10 ((2016)) | 08/08/2026 | 09:00:00 | Carmo do Cajuru / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 | ||
| Sub-11 ((2015)) | 08/08/2026 | 10:10:00 | Carmo do Cajuru / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-12 ((2014)) | 08/08/2026 | 14:00:00 | Nova Serrana / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 | ||
| Sub-11 ((2015)) | 08/08/2026 | 15:10:00 | Nova Serrana / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 | ||
| Sub-10 ((2016)) | 08/08/2026 | 16:20:00 | Nova Serrana / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-10 ((2016)) | 08/08/2026 | 08:00:00 | Divinópolis / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 | ||
| Sub-12 ((2014)) | 08/08/2026 | 09:15:00 | Divinópolis / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 | ||
| Sub-11 ((2015)) | 08/08/2026 | 10:30:00 | Divinópolis / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 |
| Categoria | Data | Hora | Cidade | Mandante | Visitante | Detalhes |
| Sub-15 ((2011)) | 08/08/2026 | 10:00:00 | Contagem / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 | ||
| Sub-17 ((2009)) | 08/08/2026 | 11:30:00 | Contagem / MG | DetalhesDetalhes do jogoData: 08/08/2026 |



